Das Wichtigste in Kürze
- Girokonto Vergleich mit 0,00 Euro Kontoführungsgebühr
- Inklusive Debitkarte um 0,00 Euro
- eventuell auch 0,00 Euro Kreditkarte
- Allgemein werden kostenlose Girokonten weniger und weniger, die Anbieter ziehen sich zurück oder machen ihr Konto kostenpflichtig (ING Österreich, easybank, DADAT Bank, Tomorrow, …)
In diesem Ratgeber
Tipp
N26, die digitale Bank aus Berlin, gegründet von Österreichern. Kostenloses Konto, kein Mindesteingang, kein Mindestsaldo und bezahlen mit dem Handy dank Apple Pay und Google Pay möglich.
- 0,00 Euro Kontoführungsgebühr dauerhaft
- Kein Mindesteingang, kein Mindestsaldo
- 10,00 Euro physische Mastercard Debitkarte einmalig, virtuelle Mastercard Debitkarte um 0,00 Euro
- Google Pay und Apple Pay kompatibel
Vergleich
Der Vergleich zeigt verschiedene Möglichkeiten an kostenlosen Girokonten mit dauerhaft 0,00 Euro Kontoführungsgebühr.
Vergleich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Besuchen | Besuchen | # | # | # | # | # | # | Besuchen | # | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Marke der deutschen Commerzbank | Unternehmen Litauen | Unternehmen Litauen | Unternehmen aus Großbritannien, gegründet 2017 | 2015 in Israel gegründet – günstig international Geld versenden | Deutsches börsennotiertes Unternehmen | 50 % Swissquote, 50 % Postbank | Deutsche Eigentümer – Nuri Konto wird von der Solarisbank zur Verfügung gestellt | 100 % GB | 100 % Marke der BAWAG P.S.K. Sitz in AT | 100% | Direktbank-Marke der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | fast 100 % Emirates NBD | Gegründet 2019 mit russischen Gründern Deutsche Solarisbank stellt die Infrastruktur zur Verfügung | 100 % DE | 100 % AT, indischer Eigentümer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAN | DE | BE | LT | LT | GB | IE | BG | PL | CH | DE | BE | AT | LT | AT | AT | DE | DE | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlagensicherung | DE | – | – | – | – | – | – | – | – | CH | DE | – | AT | – | AT | AT | – | DE | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontoführungsgebühr | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. – 0,28 € für ausgehende Überweisungen | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. SEPA-Einzahlung: 0,65 € SEPA-Auszahlung: 3,75 € + 0,35 % | 0,00 € p.a. Ausgehende SEPA-Überweisung: 1 € | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. (Preise 2022 noch unbekannt) | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. bei monatlichen Eingängen (Gehalt, Lohn, Pension) | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedingungen | 700 € Eingang im Monat oder mind. 3 Zahlungen mit Apple oder Google Pay oder unter 28 Jahre und in Ausbildung sonst 4,90 € im Monat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 €/Monat von einer bezugsauszahlenden Stelle (Gehalt, Lohn, Pension) | – | – | Nein, aber Mindesteingang von 700 €/Monat f. Aktivkunde für noch mehr Vorteile | 300 €/Monat von einer bezugsauszahlenden Stelle (Gehalt, Lohn, Pension) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eröffnungsbonus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinschaftskonto | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselservice | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja, automatisch | Nein | Ja, automatisch | Nein | Nein | Ja | Ja, automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorahmen | Auf Anfrage, je nach Bonität | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Auf Anfrage, je nach Bonität | Nein | 1.000 € nach dem ersten Gehaltseingang, danach max. 1faches Monatsgehalt bzw. max. 3.000 € auf Anfrage | Nein | Nein | Auf Anfrage, je nach Bonität | Auf Anfrage, je nach Bonität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Pay | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android Pay | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Pay | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankomatkarte | Visa Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Visa Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Visakarte Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Visa Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte | Nein | Visa Debitkarte | Visa Debitkarte | Mastercard Debitkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankomatkarte Kosten | Gratis | 7,00 € einmalig | Gratis | 4,95 € einmalig | Lieferung: 5,99 € | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 0,00 € p.a. | Gratis | Gratis | 0,00 € p.a. | 6,00 € einmalig | Gratis | Gratis | Gratis (Metallkarte ca. 20 €) | 0,00 € p.a. | 0,00 € p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner-Bankomatkarte | 0 €/Jahr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,00 €/Jahr | – | gratis bei Verfügungsberechtigt, 13,72 €/Jahr bei Zeichnungsberechtigt | Nein | – | 0 €/Jahr | 29,25 €/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte | 22,80 € p.a. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,00 € p.a. | – | Ja | – | – | 29,88 € p.a. | 0,00 Euro (bei Jahresumsatz von > 3000 Euro, ansonsten 22,20 Euro bzw. bei Jahresumsatz von 1.000 bis 2.999,99 Euro eine Jahresgebühr von 11,10 Euro) Erhältlich ab 966 € Eingang/Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner-Kreditkarte | Comdirect | – | – | – | – | – | – | – | – | PrePay Technologies Limited | PayLife | R-Card-Service | Nein | – | DKB | PayLife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarten-Limit | 2.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | 1400 | Nein | – | zu Beginn niedrig, mit lfd. Eingängen | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte GOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,88€/Monat im 1. Jahr 59,88€/Monat danach | – | 1. Jahr 34,50 €, danach 69 € p.a. | Nein | – | – | nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD Limit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bis 25.000 € | – | 2800 | Nein | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner-Kreditkarte GOLD | 0 €/Jahr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,05 €/Jahr | – | Nein | – | 29,88 € p.a. | 0,00 Euro (bei Jahresumsatz von > 3000 Euro, ansonsten 22,20 Euro bzw. bei Jahresumsatz von 1.000 bis 2.999,99 Euro eine Jahresgebühr von 11,10 Euro) Erhältlich ab 900 € Eingang/Monat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habenzinsen | 0,01% | -0,07 % p.a. ab 3.000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 % p.a. | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% -0,50 % ab 25.000 € Guthaben | 0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollzinsen | 6,50% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,50 % | – | 6,90 % Überziehungszinsen: 11,70 % | – | – | ab 6,58 % | 7,00% Überziehungszinsen: 12,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeldeinzahlung | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Ja, um 4,90 Euro in allen BAWAG P.S.K. Geschäftsstellen. | Nicht möglich | Ja, aber kostenpflichtig (SB-Einzahlungen am Raiffeisen Terminal: 1,19 €) | Ja | Nicht möglich | Viacash – Einzahlen bei Penny, Billa plus, Billa, BIPA und DM | Ja, aber kostenpflichtig (SB-Gerät 0,54 €, Schalter 2,03 €) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeldbehebung | mit Visa Debitkarte 3x weltweit kostenlos weltweit, danach 4,90 € je Behebung | 0€ bis 200 EUR/Monat, danach 0,50€ +1,75 % | 3x pro Monat kostenlos danach mind. 1 € bzw. 1 % | mindestens 2,5 € bzw. 2 % | 200 GBP bzw. Gegenwert in Euro (~220 €) im Monat kostenlos, dann 2 % | 0,50% plus EUR 2,30 | 2,00 € | 0,75 € | 4,90 CHF je Behebung | 1,50 € | unlimitierte Bankomatbehebungen | 0€ bis 200 €/Monat darüber 2 % | Nur Filiale | Kostenlos 200 € im Monat, wenn über 50 € behoben wird Sonst mindestens 1 € bzw. 3 % | Visa Debit- und Kreditkarte: 0 € Maestro: mind. 10 € bzw. 1 % vom verfügten Betrag | 0 € mit Bankomatkarte 2,03 € am Anadi Schalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limits | 1.000 € pro Tag, 2.000 € in der Woche inkl. Kartenzahlungen | Täglich: 2.500 Euro Bargeldbehebung 5.000 Euro Payment | Jährlich: 30.000 € Bargeldbehebung täglich: 600 € monatlich: 3.000 € Kartenzahlungen: täglich: 1.400 € monatlich: 7.000 € | Bargeldbehebung: täglich: 1.000 € monatlich: 1.200 € 6-Monate: 2.500 € Kartenzahlungen: max. 1.000 € je Zahlung | Tägliche Limits: – Zahlungen: bis zu 3.000 € – Abhebung am Geldautomaten: 3 x 750 € | Maximale Ladung: 50.000 € Bargeldbehebung: Max. Betrag: 300 € Täglich: 1.000 € (max. 5 Behebungen) Wöchentlich: 2.000 € Monatlich: 2.000 € Kartenzahlungen: Max. Betrag: 2.500 € Täglich: 5.000 € (ma | Tageslimit: Zahlung: 9.000€ Bargeld: 600€ Monatslimit: Zahlung: 30.000€ Bargeld: 3.500€ | 1.000 CHF pro Tag, 10.000 CHF im Monat | Monatliche Limits: – Online-Zahlungen: 10.000 € – Offline-Zahlungen: 10.000 € – Abhebung am Geldautomaten: 10.000 € Tägliche Limits: – Online-Zahlungen: 1.500 €, kann bis zu 5.000 € erhöht werden – O | 400 € pro Tag, Bankomatkassen 1.100 €/Woche, gesamt 3.900 €/Woche BarTAN (abheben ohne Bankomatkarte) Limitänderung über eBanking jederzeit möglich max. 9.800 € Bargeld/Tag, Bankomatkassen max. 9.80 | Tag: 300 GBP (350 Euro) Jahr: 30.000 GBP (~35.000 Euro) in 96 Stunden nicht mehr als 5.000 GBP (~5.800 Euro) | 400 € pro Tag, Bankomatkassen 1.100 €/Woche, gesamt 3.900 €/Woche BarTAN (abheben ohne Bankomatkarte) Limitänderung über eBanking jederzeit möglich max. 9.800 € Bargeld/Tag, Bankomatkassen max. 9.80 | – | 400 € pro Tag, Bankomatkassen 1.100 €/Woche, gesamt 3.900 €/Woche Gegen Aufpreis ist eine Erhöhung über das Customer Care Center möglich BarTAN (abheben ohne Bankomatkarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeldbehebung Nicht-EURO | 0 € mit Bankomatkarte 0 € mit Kreditkarte | 0€ bis 200 EUR/Monat, danach 0,50€ +1,75 % | mind. 2 € bzw. 2 % | mindestens 2,5 € bzw. 2 % plus 1 % Devisengebühr | – | 1,00% plus EUR 2,85 bis 250 € sonst 1,00 % plus 4,05 € plus Devisengebühr von 3,90 % | 3,00 € | 0,75€ + 1 % | 4,95 CHF + 0,50 % Währungswechsel | 0 € | 1,50 € + 2 % | 1,82 € + 0,75 % | 0€ bis 200 €/Monat darüber 2 % | 1,82 € + 0,75 % | – | 0,5 % Aufschlag, Kostenlos 200 € im Monat, wenn über 50 € behoben wird Sonst mindestens 1 € bzw. 3 % | Visa Debitkarte: 0 € für Aktivkunden, sonst 1,75 % des verfügten Betrag Maestro: mind. 10 € bzw. 1 % vom verfügten Betrag | 1,82 € + 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlungen Nicht-EURO | Mind. 0,77 € bzw. 1 % mit Bankomatkarte 1,75 % mit Kreditkarte | 0 % bis 2 %, je nach Währung | 1% | 1% | 0,00 € | 0,00 € | 3,90% | 0,00 € | 1% | 0,50 % Währungswechsel | 0 € | 2% | 1,09 € + 0,75 % | 0,5% bei Zahlungen über 6.000€/Monat | 1,09 € + 0,75 % | – | 0,5 % | Visa Debitkarte oder Maestro: 0 € für Aktivkunden, sonst 1,75 % des verfügten Betrag | 1,09 € + 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filialen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Keine Tlw. Verwendung der BAWAG P.S.K. Filialen möglich | Nein | Keine | Ja | Nein | Ja, aber nur DE | 13 Niederlassungen, hauptsächlich in Kärnten, aber auch in Graz und Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereichbar | 7 Tage die Woche über 24 Stunden | 7 Tage die Woche über 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | Sonntag-Donnerstag: 7:00 – 18:00 Uhr Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr (nur E-Mail) | Montag bis Freitag von 09:00 – 20:00 Uhr | Montag – Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr | ? | 08:00 – 20:00 Uhr, Montag bis Freitag | Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr | Chatbot | 08:00 – 18:00 Uhr Montag bis Freitag | Chatbot | 07:00 – 21:00 Uhr Montag bis Freitag 09:00 – 17:00 Uhr Samstag | Mo. – Fr. von 07:00 – 22:00 Uhr Sa. von 07:00 – 20:00 Uhr | 24 Stunden | 24 Stunden, 7 Tage die Woche | 08:00 – 16:30 Uhr Montag bis Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | comdirect – eine Marke der Commerzbank AG | TransferWise Ltd. | Bankera UAB | Vialet UAB | Paysend | Rewire | NAGA | iCard AD | DiPocket UAB | Yuh AG | Bitwala GmbH | Monese Ltd. | Easybank (BAWAG P.S.K.) | Revolut Limited | bankdirekt.at (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich) | DenizBank AG | Vivid Money GmbH | Deutsche Kreditbank | Austrian Anadi Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straße | Pascalkehre 15 | 6th Floor, The Tea Building, 56 Shoreditch High Street | Pilies g. 16-10 | Konstitucijos pr.7 | 20 Garrick Street | Ariadnis 7, Moutayiaka | Business Park Varna | Up?s str. 23 | Chemin de la Crétaux 33 | Prinzessinnenstraße 19/20 | 1 King Street | Wiedner Gürtel 11 | 4th Floor, 7 Westferry Circus | Europaplatz 1a | Thomas-Klestil-Platz 1 | Karl-Marx-Straße 97-99 | Taubenstraße 7-9 | Domgasse 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ | 25451 | E1 6JJ | 1403 | 9307 | WC2E 9BT | 4531 | 9009 | 8128 | 1196 | 10969 | EC2V 8AU | 1100 | E14 4HD | 4020 | 1030 | 12043 | 10832 | 9020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Quickborn | London | Vilnius | Vilnius | London | Limassol | Varna | Vilnius | Glad | Berlin | London | Wien | London | Linz | Wien | Berlin | Berlin | Klagenfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Deutschland | Großbritannien | Litauen | Litauen | Großbritannien | Zypern | Bulgarien | Litauen | Schweiz | Deutschland | Großbritannien | Österreich | Großbritannien | Österreich | Österreich | Deutschland | Deutschland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0049 4106 – 704 0 | 00370 5 2456682 | 0049-800-0000475 | 0049 32 221096649 | 0044 20 3129 1213 | +41 44 825 87 89 | 0049 30 2398 0075 | 05 70 05-590 | 05999 34000 900 | 0505-105/2000 | 0049 30 56838646 | 0049 30 120 300 00 | 050202 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@comdirect.de | info@bankera.com | info@vialet.eu | global-account@paysend.com | support@rewire.to | payments@nagamarkets.com | support@icard.com | contact@dipocket.org | – | hi@nuri.com | support@monese.com | info@bankdirekt.at | service@denizbank.at | info@vivid.money | info@dkb.de | austrian@anadibank.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Konto | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen | Besuchen |
-0,50 % ab 25.000 € Guthaben
Der Vergleich zeigt verschiedene Möglichkeiten an kostenlosen Girokonten mit dauerhaft 0,00 Euro Kontoführungsgebühr.
Tabelle
Anbieter | Konto | IBAN | Kontoführung | Bedingungen | Mobile Payment | Mehr | ordergratiskonto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N26 | DE | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
31,00 | |
DKB | DE | 0,00 € p.a. | Nein, aber Mindesteingang von 700 €/Monat f. Aktivkunde für noch mehr Vorteile | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
29,00 | |
Online-Konto gratis (Gehalts-/Pensionskonto) | AT | 0,00 € p.a. | 300 €/Monat von einer bezugsauszahlenden Stelle (Gehalt, Lohn, Pension) | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
29,00 | |
DenizBank Stammkonto | AT | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
27,00 | |
Vivid Money | DE | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
27,00 | |
Bankdirekt Gehaltskonto | AT | 0,00 € p.a. bei monatlichen Eingängen (Gehalt, Lohn, Pension) | 1.500 €/Monat von einer bezugsauszahlenden Stelle (Gehalt, Lohn, Pension) | Apple Pay: Ja Android Pay: Ja Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
26,25 | |
Revolut Standard | LT | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
26,00 | |
easybank easy gratis | AT | 0,00 € p.a. | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
25,88 | ||
Monese | BE | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
24,00 | |
Nuri | DE | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
24,00 | |
DiPocket | PL | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
22,00 | |
iCard | BG | 0,00 € p.a. Ausgehende SEPA-Überweisung: 1 € | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Ja Google Pay:Nein |
22,00 | ||
Yuh | CH | 0,00 € p.a. (Preise 2022 noch unbekannt) | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
22,00 | ||
Bankera | LT | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
21,00 | ||
NAGA | IE | 0,00 € p.a. SEPA-Einzahlung: 0,65 € SEPA-Auszahlung: 3,75 € + 0,35 % | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
21,00 | ||
Paysend | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
21,00 | |||
Rewire | GB | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
21,00 | ||
Vialet | LT | 0,00 € p.a. | - | Apple Pay: Nein Android Pay: Nein Google Pay:Nein |
21,00 | ||
Wise Multicurreny Konto | BE | 0,00 € p.a. - 0,28 € für ausgehende Überweisungen | - | Apple Pay: Ja Android Pay: Nein Google Pay:Ja |
zum Test & Erfahrungsberichten zum Konto |
20,00 |
Info
Kostenlose Girokonten sind eine geschickte Sache, sei es als Hauptkonto, sei es als Zweitkonto, Spezial-Konto oder einfach nur als Backup Konto für den Fall der Fälle. Hier einige Ideen, wie denn ein kostenloses Konto verwendet werden könnte:
Hauptkonto
Dieses Konto ist jenes Konto das täglich verwendet wird. Für die Zahlungen, für Bargeldbehebungen und von dem Versicherungen und die Miete abgebucht werden. Hier ist hohe Zuverlässigkeit wichtig!
Zweitkonto
Manche lieben es ein Haushaltskonto oder ein Konto mit dem Partner oder der Partnerin zu haben. Zwecks der Übersicht und einer Trennung.
Spezial Konto
Günstig Bargeld ins Ausland überweisen? Das Geld soll möglichst rasch beim Gegenüber ankommen? Es wird eine DE-IBAN benötigt? Das sind Beispiele für ein Spezial Konto.
Backup Konto
Dieses Konto ist ein Schläfer. Es dämmert so vor sich hin und wird nur im Notfall verwendet. Wenn z. B. die Bankomatkarte des Hauptkontos defekt ist oder das Hauptkonto gar gesperrt ist. Dies passiert im Regelfall am Freitag Abend, wo die Hauptbank nicht mehr erreichbar ist bzw. der Fall nicht mehr gelöst werden kann.
Andreas von Gratis-Konto.at
Ich bins, Andreas! Der Gründer und der Kopf von Gratis-Konto.at – die Website wurde 2008 gestartet mit dem Ziel den hier in Österreich lebenden Menschen eine Übersicht zu bieten von kostenlosen und kostengünstigen Girokonten. Nach und nach wurde das Angebot erweitert um die Themen Zahlungsverkehr. Dazu gehören zum Beispiel das Thema Kreditkarte bzw. Zahlungskarten allgemein sowie mobile Zahlungssysteme wie Apple Pay oder Google Pay.
Im Regelfall versuche ich natürlich die zahlreichen Konten, Karten & Co persönlich zu testen und berichte daher aus dem Maschinenraum der Konten & Karten.